124-订单查询
请求参数:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| merchantId | 机构商户号 | String | 是 | 机构商户号 |
| IDIP | 接口指令 | String | 是 | 固定值:124 |
| signType | 签名方式 | String | 是 | md5 或 ras |
| sign | 签名 | String | 是 | 签名规则见 1.1接口说明 |
| channel | 通道标识 | string | 是 | |
| type | 查询类型 | String | 是 | 固定 填 1 |
| merOrderId | 订单号 | String | 是 | 长度不能超过40 |
返回示例
{
"code": "0000",
"msg": "SUCCESS",
"time": "1611037412",
"data": {
"resCode": "00",
"resMsg": "交易成功",
"merOrderId": "h00110155416098351265610",
"trade_status": "TRADE_SUCCESS",
"type": "101",
"channel": "pagsmile",
"currency": "BRL"
},
"sign": "2B9678E48B86681291B3D07373A1295B"返回参数说明
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| resCode | String | 00 交易成功 |
| currency | String | 币种 |
| orderAmt | 订单金额 | |
| merOrderId | 订单号 |
备注