查询账户余额
请求方式:
- POST
请求参数:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| merchantId | 机构商户号 | String | 是 | 机构商户号 |
| IDIP | 接口指令 | String | 是 | 固定值:125 |
| signType | 签名方式 | String | 是 | md5 或 ras |
| sign | 签名 | String | 是 | 签名规则见 1.1接口说明 |
| channel | 通道标识 | string | 是 | 请看测试参数 |
| accountId | 平台资金账户 | string | 是 | 请看测试参数 |
返回示例
{
"code": "0000",
"msg": "SUCCESS",
"time": "1694070609",
"data": {
"resCode": "00",
"resMsg": "查询成功",
"channel": "crop",
"available_balance": 22022595,
"block_balance": 200614,
"d1_balance": 0,
"d2_balance": 0,
"currency": "BRL",
"total_balance": 22223209
},
"sign": "92B58D2A6D4676E4236844C8202418F9"
}返回参数说明
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| resCode | String | 00 交易成功 |
| availableBalance | 可用余额 | 单位分 |
| d1Balance | D1待解冻余额 | |
| d1Balance | D1待解冻余额 | |
| currency | 币种 | |
| status | 账户状态 1(正常),0(未激活),2(已关闭),3(注销) | |
| currency | 币种 |
备注